独立站 2026年5月运营与投放总结
数据分流机制:已将 Gleeride 站点数据与 JOYOR 站点及外部社媒数据进行物理隔离,确保各品牌资产及利润率独立测算。
数据分流机制:已将 Gleeride 站点数据与 JOYOR 站点及外部社媒数据进行物理隔离,确保各品牌资产及利润率独立测算。
| 时间周期 | Facebook 支出 | Google 支出 | 合计总支出 | US & UK 销售额 | EU 销售额 | 单周总销售额 | 单周 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 (05.04-05.10) | $285.31 | $778.38 | $1,063.69 | $17,422.07 | $4,611.10 | $22,033.17 | 20.71 |
| 第 2 周 (05.11-05.17) | $251.28 | $655.13 | $906.41 | $17,422.07 | $8,914.78 | $26,336.85 | 29.05 🔥 |
| 第 3 周 (05.18-05.24) | $267.98 | $636.35 | $904.33 | $6,649.34 | $4,046.92 | $10,696.26 | 11.82 |
| 第 4 周 (05.25-05.31) | $279.11 | $581.61 | $860.72 | $13,110.51 | $4,539.01 | $17,649.52 | 20.50 |
| 月度总计 | $1,284.31 | $2,832.54 | $4,116.85 | $64,862.97 | $22,266.62 | $87,129.59 | 21.16 |
💡 GLEERIDE 5月复盘与6月直接计划:
| 总体核算指标 (US + EU 双站) | 5月全月汇总 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广告总成本 | $3,484.41 | $829.63 | $834.96 | $833.54 | $986.28 |
| 广告总销售 | $21,531.83 | $6,386.50 | $3,855.97 | $2,333.74 | $8,955.62 |
| 广告整体 ROI | 6.18 | 7.70 | 4.42 | 2.80 | 9.08 🔥 |
| 实际总销售额 (售前退款后) | $59,913.83 | $13,777.20 | $12,407.18 | $13,170.87 | $20,558.58 |
| 全盘综合 ROI | 17.19 | 16.11 | 14.86 | 15.80 | 20.84 🚀 |
💡 JOYOR 核心经营复盘:
💡 GLEERIDE 5月总结与6月计划: